基本信息
综合评价: | 4.0 | ||
楼盘名称: | 隆润国际 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 , 自住型商品房 | 项目特色: | 养老地产 , 复合地产 |
建筑类型: | 高层 , 板楼 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 简装修 |
开发商: | 沈阳隆润房屋开发有限公司 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 沈抚新城总部基地9号 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2011年06月11日 开盘提醒 | 交房时间: | 2013年09月30日 |
售楼地址: | 望花区大商抚顺商贸大厦北行200米(科技一条街) | 售楼电话: | 4006162877-197611 |
价格信息 变价通知查看更多
2016-04-08 | 3800元/㎡ | |||
2015-03-05 | 3800元/㎡ | |||
2015-02-04 | 3800元/㎡ | |||
2015-02-03 | 3800元/㎡ | |||
2014-11-22 | 3800元/㎡ | |||
2014-10-21 | 3800元/㎡ | |||
2014-09-29 | 3800元/㎡ | |||
2014-08-16 | 3800元/㎡ | |||
2014-03-07 | 3800元/㎡ | |||
2014-03-07 | 3800元/㎡ | |||
2014-03-07 | 3800元/㎡ | |||
2014-03-07 | 3800元/㎡ | |||
2013-11-14 | 4000元/㎡ | 3578元/㎡ | ||
2013-09-02 | 4000元/㎡ | 3578元/㎡ | ||
2013-08-30 | 4000元/㎡ | 3578元/㎡ | ||
2013-08-28 | 4000元/㎡ | 3578元/㎡ | ||
2013-08-13 | 4000元/㎡ | 3578元/㎡ | ||
2013-08-13 | 4000元/㎡ | 3578元/㎡ | ||
2013-07-24 | 4000元/㎡ | 3578元/㎡ | ||
2013-06-19 | 4000元/㎡ | 3578元/㎡ | ||
2013-03-22 | 3600元/㎡ | 3578元/㎡ | ||
2011-08-30 | 4000元/㎡ | |||
2011-08-30 | 待定 |
规划信息
占地面积: | 4600平方米 | 建筑面积: | 31700平方米 |
容积率: | 6.91 | 绿化率: | 10% |
停车位: | 地下停车场 | 楼栋总数: | 暂无数据 |
总户数: | 暂无数据 | 物业公司: | 香港世邦国际量行物业资产管理服务有限公司 |
物业费: | 1.5元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 沈抚新城管委会,东北育才中学、沈阳理工大学,圣大国际商贸城、大商新玛特购物中心,抚顺中医院,抚顺银行总部,棋盘山风景区,沈抚城际巴士联合打造半小时沈抚交通圈,轻轨一号线开通后至沈阳仅需6分钟 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 市政供水 地热 | ||
供暖方式: | 暂无数据 |
楼盘简介
项目总占地面积约为4600平方米,规划总建筑面积约31772余万平方米。住宅均为高层(25层)的框架结构,坚持大开间小进深的实用概念,总体控制高度75米。平面设计加强维护结构隔热保温措施,降低制冷及采暖的能耗。五星级的大堂装修标准。供暖采用集中式采暖,分户地板辐射采暖,方便住户灵活调控,提供更大的舒适度。利用框架结构优势预留墙体调整条件,提供灵活分隔的可能。国际化的新风系统,让室内不用开窗每天都会呼吸新鲜的空气。小区配备一系列智能化管理系统,包括整体安全防范系统、单元门对讲防盗系统、首层窗磁防盗报警系统、闭路电视监控系统、燃气报警系统、车辆出入、停车管理监控系统、水、电、气表具抄收计量,磁卡消费等。